| 序號 | 需求職位名稱 | 用人部門 | 崗位類型 | 技術領域 | 需求人數 | 工作地點 | 學歷要求 | 專業要求 | 工作經驗 | 崗位職責 | 任職要求 |
| 1 | 創新業務研發崗 | 前瞻技術開發部-創新業務室 | 技術研發崗 | 車載高速通訊技術智能硬件研發 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 通訊工程、電子工程、車輛工程、自動化等相關專業 | 3年以上 | 1、設計并搭建車載高速信號傳輸完整性測試環境,開發維護自動化測試框架; 2、針對信號傳輸問題引起的智能硬件故障,提供設計優化方案; 3、跟蹤車載通信領域相關標準及協議; 4、項目資源協調,項目管理工作。 | 1.任職年限:3年以上硬件開發經驗; 2.背景經歷:通信工程、電信工程、車輛工程、自動化等相關專業業背景優先; 3.技能水平:基帶開發、車載通訊專業背景能力,可覆蓋硬件測試與開發協同需求; 4.其他:具備清晰的邏輯判斷能力、責任心強。 |
| 2 | 創新業務研發崗 | 前瞻技術開發部-創新業務室 | 技術研發崗 | 海外適應性開發驗證技術 | 1 | 天津 | 大學本科 | 車輛工程、機械設計、控制工程、電子信息、交通運輸等相關專業 | 3年以上 | 1、開展面向海外市場標準法規及準入的適應性開發與驗證工作; 2、市場與法規研究?,調研海外市場用車環境、競品技術方案及用戶習慣,為車型適應性優化提供數據支撐; 3、團隊協作與資源整合,?管理海外技術團隊,協調屬地化資源。 | 1.任職年限:3年以上海外項目經驗; 2.背景經歷:通訊工程、電子工程、車輛工程、自動化等相關專業業背景優先; 3.技能水平:具備汽車智能駕駛、智能座艙研發或測試項目經驗者優先; 4.資質證書:CET-6可流利溝通技術方案及撰寫英文報告; 5.其他:責任心強、工作抗壓能力強。 |
| 3 | 被動安全研發崗 | 安全開發部-安全性能開發室 | 技術研發崗 | 被動安全性能開發 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車輛、機械、力學等相關專業 | 8年以上(博士可放寬至5年以上) | 1、負責部門被動安全方向能力建設,包括推進傳統被動安全新能力建設、安全工具化數字產品研發等; 2、負責開展安全技術調研,深挖傳統被動安全潛力,制定方向發展規劃,支持部門傳統安全技術轉型工作; 3、負責推動方向技術研發方案升級及落地; 4、負責本方向內橫向項目管理及執行。 | 1、有車輛、人體損傷、交通事故場景等研究背景,被動安全研發領域任職8年以上(博士可放寬至5年); 2、具有較強的責任心、溝通能力及組織協調能力; 3、有頭部主機廠就職經歷者優先,博士學歷者優先; 4、邏輯思維能力強,較強的創新能力,有省部級課題或者獎項的申報經驗,有主導省部級課題經驗者優先; 5、英語優秀者優先; 6、接受出差任務。 |
| 4 | 運動域研發崗 | 智能聲振開發部-運動域聲振室 | 技術研發崗 | 智慧底盤制動系統聲振控制 | 1 | 天津/揚州 | 碩士研究生 | 車輛工程等相關專業 | 5年以上 | 1、推動、制定制動噪聲相關標準; 2、負責制動噪聲機理研究、探索解決方案及工程化應用; 3、負責相關實驗室的運行。 | 1、有NVH工作經驗,熟悉整車開發流程; 2、有責任心,有帶團隊能力,溝通能力強; 3、能適應短期出差,抗壓能力強。 |
| 5 | 智能底盤動態性能研發崗 | 智駕技術開發部-智能底盤開發室 | 技術研發崗 | 智能底盤開發驗證 | 1 | 天津 | 大學本科 | 機械工程/車輛工程/汽車電子等相關專業 | 3年以上 | 1.底盤動態性測試評價; 2. 電控懸架、后輪轉向、線控轉向、線控制動等系統性能測試與系統參數標定; | 1.任職年限:要求3年以上 2.背景經歷:熟悉底盤各系統組成及性能要求,熟悉操穩、平順性、駕駛性、制動性能相關標準試驗,可以獨立負責相關測試任務; 有電控懸架、線控制動和線控轉向知識儲備; 3.技能水平:具有優秀駕駛技能,擁有進行部分車輛極限工況駕駛能力。 4.資質證書:國內各試驗場駕駛資質。 5.其他:有C1以上駕照,并可以熟練駕駛 |
| 6 | 能量管理研發崗 | 風洞中心-能量管理室 | 技術研發崗 | 能量管理數字化研發 | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 計算機、軟件、數據科學、車輛等相關專業 | 5年以上 | 1.負責整車能量管理相關的大數據平臺開發與優化,構建高效的數據采集、存儲、處理及分析體系,支持熱管理管理、能耗優化、續航預測等核心場景; 2.負責整車能量管理相關大模型垂直化應用的能力建設及應用推廣,包括研發及測試場景的數字化、知識庫開發等; 3. 開發數據模型與算法,結合車輛運行數據(如電池狀態、駕駛行為、環境信息等),實現能量管理策略的智能化分析與實時決策。 4. 挖掘車輛能量數據價值,開發數據可視化工具或報表系統,為研發提供數據洞察。 | 1、精通至少一門編程語言(Python/Java/Scala),熟悉SQL/NoSQL數據庫,有數據建模及ETL開發經驗; 2、具有大數據開發經驗,熟悉Hadoop /Spark /Flink /Kafka等生態組件,具備分布式系統開發與調優能力; 3、了解機器學習算法(如時序預測、聚類分析)、深度學習算法等在能量管理中的應用,熟悉TensorFlow /PyTorch等框架; 4、有能量管理數據分析以及大數據平臺開發經驗者優先; 5、邏輯清晰,能獨立解決問題,同時具備跨團隊協作與溝通能力,有強烈的數據敏感度,能夠從復雜數據中提煉業務價值。 |
聯系方式: 馬女士 022-84379777-8383 mazhuo@catarc.ac.cn
簡歷投遞請以“姓名+畢業院校+研究方向+職位名稱”命名
